注1. 順位は私立大学の中での結果となります。
注2. 合格率は(合格率/受験者数)、真の合格率は(合格率/出願者数)で算出しています。
薬剤師国家試験 大学別合格率【ランキングと推移】
全国 | 松山大学の国家試験の結果 | |||
第109回 | 総数 | 出願者数 | 15118 | 160 |
受験者数 | 13585 | 135 | ||
合格者 | 9296 | 68 | ||
合格率 | 68% | 50% | ||
順位 | 45 | |||
真の合格率 | 61% | 43% | ||
順位 | 44 | |||
新卒 | 出願者数 | 9582 | 83 | |
受験者数 | 8416 | 63 | ||
合格者 | 7100 | 49 | ||
合格率 | 84% | 78% | ||
順位 | 37 | |||
真の合格率 | 74% | 59% | ||
順位 | 41 | |||
第108回 | 総数 | 出願者数 | 15334 | 155 |
受験者数 | 13915 | 144 | ||
合格者 | 9602 | 74 | ||
合格率 | 69% | 51% | ||
順位 | 44 | |||
真の合格率 | 63% | 48% | ||
順位 | 41 | |||
新卒 | 出願者数 | 9595 | 57 | |
受験者数 | 8548 | 50 | ||
合格者 | 7254 | 40 | ||
合格率 | 85% | 80% | ||
順位 | 40 | |||
真の合格率 | 76% | 70% | ||
順位 | 33 | |||
第107回 | 総数 | 出願者数 | 15609 | 161 |
受験者数 | 14124 | 133 | ||
合格者 | 9607 | 57 | ||
合格率 | 68% | 43% | ||
順位 | 51 | |||
真の合格率 | 62% | 35% | ||
順位 | 52 | |||
新卒 | 出願者数 | 9726 | 80 | |
受験者数 | 8665 | 55 | ||
合格者 | 7386 | 35 | ||
合格率 | 85% | 64% | ||
順位 | 50 | |||
真の合格率 | 76% | 44% | ||
順位 | 53 | |||
第106回 | 総数 | 出願者数 | 15680 | 172 |
受験者数 | 14031 | 144 | ||
合格者 | 9634 | 81 | ||
合格率 | 69% | 56% | ||
順位 | 40 | |||
真の合格率 | 61% | 47% | ||
順位 | 45 | |||
新卒 | 出願者数 | 9983 | 92 | |
受験者数 | 8711 | 67 | ||
合格者 | 7452 | 56 | ||
合格率 | 86% | 84% | ||
順位 | 30 | |||
真の合格率 | 75% | 61% | ||
順位 | 44 | |||
第105回 | 総数 | 出願者数 | 15785 | 178 |
受験者数 | 14311 | 153 | ||
合格者 | 9958 | 89 | ||
合格率 | 70% | 58% | ||
順位 | 41 | |||
真の合格率 | 63% | 50% | ||
順位 | 42 | |||
新卒 | 出願者数 | 10276 | 116 | |
受験者数 | 9194 | 96 | ||
合格者 | 7795 | 69 | ||
合格率 | 85% | 72% | ||
順位 | 46 | |||
真の合格率 | 76% | 59% | ||
順位 | 46 | |||
第104回 | 総数 | 出願者数 | 15796 | 156 |
受験者数 | 14376 | 130 | ||
合格者 | 10194 | 85 | ||
合格率 | 71% | 65% | ||
順位 | 33 | |||
真の合格率 | 65% | 54% | ||
順位 | 41 | |||
新卒 | 出願者数 | 10534 | 102 | |
受験者数 | 9508 | 80 | ||
合格者 | 8129 | 67 | ||
合格率 | 85% | 84% | ||
順位 | 30 | |||
真の合格率 | 77% | 66% | ||
順位 | 43 | |||
第103回 | 総数 | 出願者数 | 14876 | 127 |
受験者数 | 13579 | 117 | ||
合格者 | 9584 | 68 | ||
合格率 | 71% | 58% | ||
順位 | 41 | |||
真の合格率 | 64% | 54% | ||
順位 | 38 | |||
新卒 | 出願者数 | 9555 | 57 | |
受験者数 | 8606 | 48 | ||
合格者 | 7304 | 44 | ||
合格率 | 85% | 92% | ||
順位 | 16 | |||
真の合格率 | 76% | 77% | ||
順位 | 25 | |||
第102回 | 総数 | 出願者数 | 14701 | 128 |
受験者数 | 13243 | 109 | ||
合格者 | 9479 | 54 | ||
合格率 | 72% | 50% | ||
順位 | 49 | |||
真の合格率 | 64% | 42% | ||
順位 | 50 | |||
新卒 | 出願者数 | 9417 | 59 | |
受験者数 | 8291 | 43 | ||
合格者 | 7052 | 29 | ||
合格率 | 85% | 67% | ||
順位 | 50 | |||
真の合格率 | 75% | 49% | ||
順位 | 51 | |||
第101回 | 総数 | 出願者数 | 16658 | 159 |
受験者数 | 14949 | 143 | ||
合格者 | 11488 | 91 | ||
合格率 | 77% | 64% | ||
順位 | 47 | |||
真の合格率 | 69% | 57% | ||
順位 | 42 | |||
新卒 | 出願者数 | 9625 | 71 | |
受験者数 | 8242 | 56 | ||
合格者 | 7108 | 44 | ||
合格率 | 86% | 79% | ||
順位 | 42 | |||
真の合格率 | 74% | 62% | ||
順位 | 38 | |||
第100回 | 総数 | 出願者数 | 16546 | 155 |
受験者数 | 14316 | 130 | ||
合格者 | 9044 | 62 | ||
合格率 | 63% | 48% | ||
順位 | 44 | |||
真の合格率 | 55% | 40% | ||
順位 | 45 | |||
新卒 | 出願者数 | 71 | ||
受験者数 | 8446 | 47 | ||
合格者 | 6136 | 31 | ||
合格率 | 73% | 66% | ||
順位 | 37 | |||
真の合格率 | 44% | |||
順位 | 40 | |||
第99回 | 総数 | 受験者数 | 12019 | 111 |
合格者 | 7312 | 61 | ||
合格率 | 61% | 55% | ||
順位 | 33 | |||
新卒 | 受験者数 | 8822 | 61 | |
合格者 | 6219 | 40 | ||
合格率 | 70% | 66% | ||
順位 | 29 | |||
第98回 | 総数 | 受験者数 | 11288 | 126 |
合格者 | 8929 | 79 | ||
合格率 | 79% | 63% | ||
順位 | 50 | |||
第97回 | 総数 | 受験者数 | 9785 | 114 |
合格者 | 8641 | 102 | ||
合格率 | 88% | 89% | ||
順位 | 33 | |||
第96回 | 総数 | 受験者数 | 3274 | |
合格者 | 1455 | |||
合格率 | 44% | |||
順位 | ||||
第95回 | 総数 | 受験者数 | 6720 | |
合格者 | 3787 | |||
合格率 | 56% | |||
順位 | ||||
第94回 | 総数 | 受験者数 | 15189 | |
合格者 | 11301 | |||
合格率 | 74% | |||
順位 | ||||
第93回 | 総数 | 受験者数 | 13773 | |
合格者 | 10487 | |||
合格率 | 76% | |||
順位 | ||||
第92回 | 総数 | 受験者数 | 12112 | |
合格者 | 9154 | |||
合格率 | 76% | |||
順位 |